产品介绍
物性表
| 检测项目 | 测试标准 | 测试条件 | 属性数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 材料密度 | GB/T1033 | 23℃ | 1.15 | g/cm³ |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.82MPa | 93 | ℃ |
| 熔融指数 | GB/T3682 | 230℃/5KG | 0.8 | g/10min |
| 阻燃性能 | UL94 | 垂直燃烧 | HB | mm |
| 悬臂梁缺口冲击 | GB/T1043 | 23℃ | 6 | kJ/m² |
| 拉伸强度 | GB/T1040 | 23℃ | 54 | MPa |
| 断裂伸长率 | GB/T1040 | 23℃ | 3 | % |
| 抗弯强度 | GB/T9341 | 23℃ | 90 | MPa |
| 弯曲模量 | GB/T9341 | 23℃ | 4000 | MPa |
| 邵氏硬度 | GB/T2411 | 23℃ | 75 | D |




